天使みつばち保育園
詳細
- 郵便番号:4860846
- 住所:春日井市朝宮町2-10-12
- 電話番号:0568-35-5010
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2024年9月20日(金) | - | - |
2024年9月21日(土) | - | - |
2024年9月24日(火) | - | - |
2024年9月25日(水) | - | - |
2024年9月26日(木) | ☓ | ☓ |
2024年9月27日(金) | ☓ | ☓ |
2024年9月28日(土) | ☓ | ☓ |
2024年9月30日(月) | ☓ | ☓ |
2024年10月1日(火) | ☓ | ☓ |
2024年10月2日(水) | ☓ | ☓ |
2024年10月3日(木) | ☓ | ☓ |
2024年10月4日(金) | ☓ | ☓ |
2024年10月5日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月7日(月) | ☓ | ☓ |
2024年10月8日(火) | ☓ | ☓ |
2024年10月9日(水) | ☓ | ☓ |
2024年10月10日(木) | ☓ | ☓ |
2024年10月11日(金) | ☓ | ☓ |
2024年10月12日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月15日(火) | ☓ | ☓ |
2024年10月16日(水) | ☓ | ☓ |
2024年10月17日(木) | ☓ | ☓ |
2024年10月18日(金) | ☓ | ☓ |
2024年10月19日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月21日(月) | ☓ | ☓ |
2024年10月22日(火) | ☓ | ☓ |
2024年10月23日(水) | ☓ | ☓ |
2024年10月24日(木) | ☓ | ☓ |
2024年10月25日(金) | ○ | ☓ |
2024年10月26日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月28日(月) | ○ | ○ |
2024年10月29日(火) | ☓ | ☓ |
2024年10月30日(水) | ☓ | ☓ |
2024年10月31日(木) | ○ | ○ |
2024年11月1日(金) | - | - |
2024年11月2日(土) | - | - |
2024年11月5日(火) | - | - |
2024年11月6日(水) | - | - |
2024年11月7日(木) | - | - |
2024年11月8日(金) | - | - |
2024年11月9日(土) | - | - |
2024年11月11日(月) | - | - |
2024年11月12日(火) | - | - |
2024年11月13日(水) | - | - |
2024年11月14日(木) | - | - |
2024年11月15日(金) | - | - |
2024年11月16日(土) | - | - |
2024年11月18日(月) | - | - |
2024年11月19日(火) | - | - |
2024年11月20日(水) | - | - |
2024年11月21日(木) | - | - |
2024年11月22日(金) | - | - |
2024年11月25日(月) | - | - |
2024年11月26日(火) | - | - |
2024年11月27日(水) | - | - |
2024年11月28日(木) | - | - |
2024年11月29日(金) | - | - |
2024年11月30日(土) | - | - |
2024年12月2日(月) | - | - |
2024年12月3日(火) | - | - |
2024年12月4日(水) | - | - |
2024年12月5日(木) | - | - |
2024年12月6日(金) | - | - |
2024年12月7日(土) | - | - |
2024年12月9日(月) | - | - |
2024年12月10日(火) | - | - |
2024年12月11日(水) | - | - |
2024年12月12日(木) | - | - |
2024年12月13日(金) | - | - |
2024年12月14日(土) | - | - |
2024年12月16日(月) | - | - |
2024年12月17日(火) | - | - |
2024年12月18日(水) | - | - |
2024年12月19日(木) | - | - |
2024年12月20日(金) | - | - |
2024年12月21日(土) | - | - |
2024年12月23日(月) | - | - |
2024年12月24日(火) | - | - |
2024年12月25日(水) | - | - |
2024年12月26日(木) | - | - |
2024年12月27日(金) | - | - |
2024年12月28日(土) | - | - |
2025年1月4日(土) | - | - |
2025年1月6日(月) | - | - |
2025年1月7日(火) | - | - |
2025年1月8日(水) | - | - |
2025年1月9日(木) | - | - |
2025年1月10日(金) | - | - |
2025年1月11日(土) | - | - |
2025年1月14日(火) | - | - |
2025年1月15日(水) | - | - |
2025年1月16日(木) | - | - |
2025年1月17日(金) | - | - |
2025年1月18日(土) | - | - |
2025年1月20日(月) | - | - |
2025年1月21日(火) | - | - |
2025年1月22日(水) | - | - |
2025年1月23日(木) | - | - |
2025年1月24日(金) | - | - |
2025年1月25日(土) | - | - |
2025年1月27日(月) | - | - |
2025年1月28日(火) | - | - |
2025年1月29日(水) | - | - |
2025年1月30日(木) | - | - |
2025年1月31日(金) | - | - |
2025年2月1日(土) | - | - |
2025年2月3日(月) | - | - |
2025年2月4日(火) | - | - |
2025年2月5日(水) | - | - |
2025年2月6日(木) | - | - |
2025年2月7日(金) | - | - |
2025年2月8日(土) | - | - |
2025年2月10日(月) | - | - |
2025年2月12日(水) | - | - |
2025年2月13日(木) | - | - |
2025年2月14日(金) | - | - |
2025年2月15日(土) | - | - |
2025年2月17日(月) | - | - |
2025年2月18日(火) | - | - |
2025年2月19日(水) | - | - |
2025年2月20日(木) | - | - |
2025年2月21日(金) | - | - |
2025年2月22日(土) | - | - |
2025年2月25日(火) | - | - |
2025年2月26日(水) | - | - |
2025年2月27日(木) | - | - |
2025年2月28日(金) | - | - |
2025年3月1日(土) | - | - |
2025年3月3日(月) | - | - |
2025年3月4日(火) | - | - |
2025年3月5日(水) | - | - |
2025年3月6日(木) | - | - |
2025年3月7日(金) | - | - |
2025年3月8日(土) | - | - |
2025年3月10日(月) | - | - |
2025年3月11日(火) | - | - |
2025年3月12日(水) | - | - |
2025年3月13日(木) | - | - |
2025年3月14日(金) | - | - |
2025年3月15日(土) | - | - |
2025年3月17日(月) | - | - |
2025年3月18日(火) | - | - |
2025年3月19日(水) | - | - |
2025年3月21日(金) | - | - |
2025年3月22日(土) | - | - |
2025年3月24日(月) | - | - |
2025年3月25日(火) | - | - |
2025年3月26日(水) | - | - |
2025年3月27日(木) | - | - |
2025年3月28日(金) | - | - |
2025年3月29日(土) | - | - |
2025年3月31日(月) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外