天使みつばち保育園
詳細
- 郵便番号:4860846
- 住所:春日井市朝宮町2-10-12
- 電話番号:0568-35-5010
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
| 実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
|---|---|---|
| 2026年4月6日(月) | - | - |
| 2026年4月7日(火) | - | - |
| 2026年4月8日(水) | - | - |
| 2026年4月9日(木) | - | - |
| 2026年4月10日(金) | - | - |
| 2026年4月11日(土) | - | - |
| 2026年4月13日(月) | △ | ☓ |
| 2026年4月14日(火) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月15日(水) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月16日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月17日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月18日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月20日(月) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月21日(火) | △ | △ |
| 2026年4月22日(水) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月23日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月24日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月25日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月27日(月) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月28日(火) | ☓ | ☓ |
| 2026年4月30日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月1日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月2日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月7日(木) | ○ | ○ |
| 2026年5月8日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月9日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月11日(月) | ○ | ○ |
| 2026年5月12日(火) | ○ | ○ |
| 2026年5月13日(水) | ○ | ○ |
| 2026年5月14日(木) | ○ | ○ |
| 2026年5月15日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月16日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月18日(月) | ○ | ○ |
| 2026年5月19日(火) | ○ | ○ |
| 2026年5月20日(水) | ○ | ○ |
| 2026年5月21日(木) | ○ | ○ |
| 2026年5月22日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月23日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月25日(月) | ○ | ○ |
| 2026年5月26日(火) | ○ | ○ |
| 2026年5月27日(水) | ○ | ○ |
| 2026年5月28日(木) | ○ | ○ |
| 2026年5月29日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月30日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年6月1日(月) | - | - |
| 2026年6月2日(火) | - | - |
| 2026年6月3日(水) | - | - |
| 2026年6月4日(木) | - | - |
| 2026年6月5日(金) | - | - |
| 2026年6月6日(土) | - | - |
| 2026年6月8日(月) | - | - |
| 2026年6月9日(火) | - | - |
| 2026年6月10日(水) | - | - |
| 2026年6月11日(木) | - | - |
| 2026年6月12日(金) | - | - |
| 2026年6月13日(土) | - | - |
| 2026年6月15日(月) | - | - |
| 2026年6月16日(火) | - | - |
| 2026年6月17日(水) | - | - |
| 2026年6月18日(木) | - | - |
| 2026年6月19日(金) | - | - |
| 2026年6月20日(土) | - | - |
| 2026年6月22日(月) | - | - |
| 2026年6月23日(火) | - | - |
| 2026年6月24日(水) | - | - |
| 2026年6月25日(木) | - | - |
| 2026年6月26日(金) | - | - |
| 2026年6月27日(土) | - | - |
| 2026年6月29日(月) | - | - |
| 2026年6月30日(火) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外