さくら保育園
詳細
- 郵便番号:4870025
- 住所:春日井市出川町8-6-1
- 電話番号:0568-52-6006
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2024年9月9日(月) | - | - |
2024年9月10日(火) | - | - |
2024年9月11日(水) | - | - |
2024年9月12日(木) | - | - |
2024年9月13日(金) | △ | ○ |
2024年9月14日(土) | ☓ | ☓ |
2024年9月17日(火) | ☓ | ☓ |
2024年9月18日(水) | ☓ | △ |
2024年9月19日(木) | ☓ | ☓ |
2024年9月20日(金) | ☓ | △ |
2024年9月21日(土) | ☓ | ☓ |
2024年9月24日(火) | ☓ | ☓ |
2024年9月25日(水) | ☓ | ☓ |
2024年9月26日(木) | △ | △ |
2024年9月27日(金) | △ | △ |
2024年9月28日(土) | ☓ | ☓ |
2024年9月30日(月) | △ | ☓ |
2024年10月1日(火) | ☓ | ☓ |
2024年10月2日(水) | △ | △ |
2024年10月3日(木) | △ | ○ |
2024年10月4日(金) | △ | △ |
2024年10月5日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月7日(月) | △ | ☓ |
2024年10月8日(火) | ☓ | ☓ |
2024年10月9日(水) | △ | △ |
2024年10月10日(木) | △ | ○ |
2024年10月11日(金) | △ | △ |
2024年10月12日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月15日(火) | △ | △ |
2024年10月16日(水) | △ | △ |
2024年10月17日(木) | △ | △ |
2024年10月18日(金) | ☓ | ☓ |
2024年10月19日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月21日(月) | ○ | ○ |
2024年10月22日(火) | △ | △ |
2024年10月23日(水) | △ | △ |
2024年10月24日(木) | △ | △ |
2024年10月25日(金) | △ | △ |
2024年10月26日(土) | ☓ | ☓ |
2024年10月28日(月) | △ | ○ |
2024年10月29日(火) | △ | △ |
2024年10月30日(水) | △ | △ |
2024年10月31日(木) | △ | ○ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外