さくら保育園
詳細
- 郵便番号:4870025
- 住所:春日井市出川町8-6-1
- 電話番号:0568-52-6006
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
| 実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
|---|---|---|
| 2026年4月23日(木) | - | - |
| 2026年4月24日(金) | - | - |
| 2026年4月25日(土) | - | - |
| 2026年4月27日(月) | - | - |
| 2026年4月28日(火) | - | - |
| 2026年4月30日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月1日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月7日(木) | △ | △ |
| 2026年5月8日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月11日(月) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月12日(火) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月13日(水) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月14日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月18日(月) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月19日(火) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月20日(水) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月21日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月22日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月25日(月) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月26日(火) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月27日(水) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月28日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月29日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年6月1日(月) | - | - |
| 2026年6月2日(火) | - | - |
| 2026年6月3日(水) | - | - |
| 2026年6月4日(木) | - | - |
| 2026年6月5日(金) | - | - |
| 2026年6月8日(月) | - | - |
| 2026年6月9日(火) | - | - |
| 2026年6月10日(水) | - | - |
| 2026年6月11日(木) | - | - |
| 2026年6月12日(金) | - | - |
| 2026年6月15日(月) | - | - |
| 2026年6月16日(火) | - | - |
| 2026年6月17日(水) | - | - |
| 2026年6月18日(木) | - | - |
| 2026年6月19日(金) | - | - |
| 2026年6月22日(月) | - | - |
| 2026年6月23日(火) | - | - |
| 2026年6月24日(水) | - | - |
| 2026年6月25日(木) | - | - |
| 2026年6月26日(金) | - | - |
| 2026年6月29日(月) | - | - |
| 2026年6月30日(火) | - | - |
| 2026年7月1日(水) | - | - |
| 2026年7月2日(木) | - | - |
| 2026年7月3日(金) | - | - |
| 2026年7月6日(月) | - | - |
| 2026年7月7日(火) | - | - |
| 2026年7月8日(水) | - | - |
| 2026年7月9日(木) | - | - |
| 2026年7月10日(金) | - | - |
| 2026年7月13日(月) | - | - |
| 2026年7月14日(火) | - | - |
| 2026年7月15日(水) | - | - |
| 2026年7月16日(木) | - | - |
| 2026年7月17日(金) | - | - |
| 2026年7月21日(火) | - | - |
| 2026年7月22日(水) | - | - |
| 2026年7月23日(木) | - | - |
| 2026年7月24日(金) | - | - |
| 2026年7月27日(月) | - | - |
| 2026年7月28日(火) | - | - |
| 2026年7月29日(水) | - | - |
| 2026年7月30日(木) | - | - |
| 2026年7月31日(金) | - | - |
| 2026年8月3日(月) | - | - |
| 2026年8月4日(火) | - | - |
| 2026年8月5日(水) | - | - |
| 2026年8月6日(木) | - | - |
| 2026年8月7日(金) | - | - |
| 2026年8月10日(月) | - | - |
| 2026年8月17日(月) | - | - |
| 2026年8月18日(火) | - | - |
| 2026年8月19日(水) | - | - |
| 2026年8月20日(木) | - | - |
| 2026年8月21日(金) | - | - |
| 2026年8月24日(月) | - | - |
| 2026年8月25日(火) | - | - |
| 2026年8月26日(水) | - | - |
| 2026年8月27日(木) | - | - |
| 2026年8月28日(金) | - | - |
| 2026年8月31日(月) | - | - |
| 2026年9月1日(火) | - | - |
| 2026年9月2日(水) | - | - |
| 2026年9月3日(木) | - | - |
| 2026年9月4日(金) | - | - |
| 2026年9月7日(月) | - | - |
| 2026年9月8日(火) | - | - |
| 2026年9月9日(水) | - | - |
| 2026年9月10日(木) | - | - |
| 2026年9月11日(金) | - | - |
| 2026年9月14日(月) | - | - |
| 2026年9月15日(火) | - | - |
| 2026年9月16日(水) | - | - |
| 2026年9月17日(木) | - | - |
| 2026年9月18日(金) | - | - |
| 2026年9月24日(木) | - | - |
| 2026年9月25日(金) | - | - |
| 2026年9月28日(月) | - | - |
| 2026年9月29日(火) | - | - |
| 2026年9月30日(水) | - | - |
| 2026年10月1日(木) | - | - |
| 2026年10月2日(金) | - | - |
| 2026年10月5日(月) | - | - |
| 2026年10月7日(水) | - | - |
| 2026年10月8日(木) | - | - |
| 2026年10月9日(金) | - | - |
| 2026年10月10日(土) | - | - |
| 2026年10月12日(月) | - | - |
| 2026年10月14日(水) | - | - |
| 2026年10月15日(木) | - | - |
| 2026年10月16日(金) | - | - |
| 2026年10月19日(月) | - | - |
| 2026年10月20日(火) | - | - |
| 2026年10月21日(水) | - | - |
| 2026年10月22日(木) | - | - |
| 2026年10月23日(金) | - | - |
| 2026年10月26日(月) | - | - |
| 2026年10月27日(火) | - | - |
| 2026年10月28日(水) | - | - |
| 2026年10月29日(木) | - | - |
| 2026年10月30日(金) | - | - |
| 2026年11月2日(月) | - | - |
| 2026年11月4日(水) | - | - |
| 2026年11月5日(木) | - | - |
| 2026年11月6日(金) | - | - |
| 2026年11月9日(月) | - | - |
| 2026年11月10日(火) | - | - |
| 2026年11月11日(水) | - | - |
| 2026年11月12日(木) | - | - |
| 2026年11月13日(金) | - | - |
| 2026年11月17日(火) | - | - |
| 2026年11月18日(水) | - | - |
| 2026年11月19日(木) | - | - |
| 2026年11月20日(金) | - | - |
| 2026年11月24日(火) | - | - |
| 2026年11月25日(水) | - | - |
| 2026年11月26日(木) | - | - |
| 2026年11月30日(月) | - | - |
| 2026年12月1日(火) | - | - |
| 2026年12月2日(水) | - | - |
| 2026年12月3日(木) | - | - |
| 2026年12月7日(月) | - | - |
| 2026年12月8日(火) | - | - |
| 2026年12月9日(水) | - | - |
| 2026年12月10日(木) | - | - |
| 2026年12月11日(金) | - | - |
| 2026年12月14日(月) | - | - |
| 2026年12月15日(火) | - | - |
| 2026年12月16日(水) | - | - |
| 2026年12月17日(木) | - | - |
| 2026年12月18日(金) | - | - |
| 2026年12月21日(月) | - | - |
| 2026年12月22日(火) | - | - |
| 2026年12月23日(水) | - | - |
| 2026年12月24日(木) | - | - |
| 2026年12月25日(金) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外