さくら保育園
詳細
- 郵便番号:4870025
- 住所:春日井市出川町8-6-1
- 電話番号:0568-52-6006
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2025年8月23日(土) | - | - |
2025年8月25日(月) | - | - |
2025年8月26日(火) | - | - |
2025年8月27日(水) | - | - |
2025年8月28日(木) | ○ | ○ |
2025年8月29日(金) | ○ | ○ |
2025年8月30日(土) | ☓ | ☓ |
2025年9月1日(月) | ○ | ○ |
2025年9月2日(火) | ○ | ○ |
2025年9月3日(水) | ○ | ○ |
2025年9月4日(木) | ○ | ○ |
2025年9月5日(金) | ○ | ○ |
2025年9月6日(土) | ☓ | ☓ |
2025年9月8日(月) | ○ | ○ |
2025年9月9日(火) | ○ | ○ |
2025年9月10日(水) | ○ | ○ |
2025年9月11日(木) | ○ | ○ |
2025年9月12日(金) | ○ | ○ |
2025年9月13日(土) | ☓ | ☓ |
2025年9月16日(火) | ○ | ○ |
2025年9月17日(水) | ○ | ○ |
2025年9月18日(木) | ☓ | ☓ |
2025年9月19日(金) | ○ | ○ |
2025年9月20日(土) | ☓ | ☓ |
2025年9月22日(月) | ○ | ○ |
2025年9月24日(水) | ○ | ○ |
2025年9月25日(木) | ○ | ○ |
2025年9月26日(金) | ○ | ○ |
2025年9月27日(土) | ☓ | ☓ |
2025年9月29日(月) | ○ | ○ |
2025年9月30日(火) | ☓ | ☓ |
2025年10月1日(水) | - | - |
2025年10月2日(木) | - | - |
2025年10月3日(金) | - | - |
2025年10月4日(土) | - | - |
2025年10月7日(火) | - | - |
2025年10月8日(水) | - | - |
2025年10月9日(木) | - | - |
2025年10月10日(金) | - | - |
2025年10月11日(土) | - | - |
2025年10月14日(火) | - | - |
2025年10月15日(水) | - | - |
2025年10月16日(木) | - | - |
2025年10月17日(金) | - | - |
2025年10月18日(土) | - | - |
2025年10月20日(月) | - | - |
2025年10月21日(火) | - | - |
2025年10月22日(水) | - | - |
2025年10月23日(木) | - | - |
2025年10月24日(金) | - | - |
2025年10月25日(土) | - | - |
2025年10月27日(月) | - | - |
2025年10月28日(火) | - | - |
2025年10月29日(水) | - | - |
2025年10月30日(木) | - | - |
2025年10月31日(金) | - | - |
2025年11月1日(土) | - | - |
2025年11月4日(火) | - | - |
2025年11月5日(水) | - | - |
2025年11月6日(木) | - | - |
2025年11月7日(金) | - | - |
2025年11月8日(土) | - | - |
2025年11月10日(月) | - | - |
2025年11月11日(火) | - | - |
2025年11月12日(水) | - | - |
2025年11月13日(木) | - | - |
2025年11月14日(金) | - | - |
2025年11月17日(月) | - | - |
2025年11月18日(火) | - | - |
2025年11月19日(水) | - | - |
2025年11月20日(木) | - | - |
2025年11月21日(金) | - | - |
2025年11月25日(火) | - | - |
2025年11月26日(水) | - | - |
2025年11月27日(木) | - | - |
2025年11月28日(金) | - | - |
2025年11月29日(土) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外