東部子育てセンター
詳細
- 郵便番号:4870011
- 住所:春日井市中央台2-5 サンマルシェ・アピタ館地下1階
- 電話番号:0568-92-7757
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2023年9月26日(火) | - | - |
2023年9月27日(水) | - | - |
2023年9月28日(木) | - | - |
2023年9月29日(金) | ○ | ○ |
2023年9月30日(土) | ○ | ○ |
2023年10月2日(月) | ○ | ○ |
2023年10月3日(火) | ○ | ○ |
2023年10月4日(水) | ○ | ○ |
2023年10月5日(木) | ○ | ○ |
2023年10月6日(金) | ○ | ○ |
2023年10月7日(土) | ○ | ○ |
2023年10月10日(火) | ○ | ○ |
2023年10月11日(水) | ○ | ○ |
2023年10月12日(木) | ○ | ○ |
2023年10月13日(金) | ○ | ○ |
2023年10月14日(土) | ○ | ○ |
2023年10月16日(月) | ○ | ○ |
2023年10月17日(火) | ○ | ○ |
2023年10月18日(水) | ○ | ○ |
2023年10月19日(木) | ○ | ○ |
2023年10月20日(金) | ○ | ○ |
2023年10月21日(土) | ○ | ○ |
2023年10月23日(月) | ○ | ○ |
2023年10月24日(火) | ○ | ○ |
2023年10月25日(水) | ○ | ○ |
2023年10月26日(木) | ○ | ○ |
2023年10月27日(金) | ○ | ○ |
2023年10月28日(土) | ○ | ○ |
2023年10月30日(月) | ○ | ○ |
2023年10月31日(火) | ○ | ○ |
2023年11月1日(水) | - | - |
2023年11月2日(木) | - | - |
2023年11月4日(土) | - | - |
2023年11月6日(月) | - | - |
2023年11月7日(火) | - | - |
2023年11月9日(木) | - | - |
2023年11月10日(金) | - | - |
2023年11月11日(土) | - | - |
2023年11月13日(月) | - | - |
2023年11月14日(火) | - | - |
2023年11月15日(水) | - | - |
2023年11月16日(木) | - | - |
2023年11月17日(金) | - | - |
2023年11月18日(土) | - | - |
2023年11月20日(月) | - | - |
2023年11月21日(火) | - | - |
2023年11月22日(水) | - | - |
2023年11月24日(金) | - | - |
2023年11月25日(土) | - | - |
2023年11月27日(月) | - | - |
2023年11月28日(火) | - | - |
2023年11月29日(水) | - | - |
2023年11月30日(木) | - | - |
2023年12月1日(金) | - | - |
2023年12月2日(土) | - | - |
2023年12月4日(月) | - | - |
2023年12月5日(火) | - | - |
2023年12月6日(水) | - | - |
2023年12月7日(木) | - | - |
2023年12月8日(金) | - | - |
2023年12月9日(土) | - | - |
2023年12月11日(月) | - | - |
2023年12月12日(火) | - | - |
2023年12月13日(水) | - | - |
2023年12月14日(木) | - | - |
2023年12月15日(金) | - | - |
2023年12月16日(土) | - | - |
2023年12月18日(月) | - | - |
2023年12月19日(火) | - | - |
2023年12月20日(水) | - | - |
2023年12月21日(木) | - | - |
2023年12月22日(金) | - | - |
2023年12月23日(土) | - | - |
2023年12月25日(月) | - | - |
2023年12月26日(火) | - | - |
2023年12月27日(水) | - | - |
2023年12月28日(木) | - | - |
2024年1月4日(木) | - | - |
2024年1月5日(金) | - | - |
2024年1月6日(土) | - | - |
2024年1月8日(月) | - | - |
2024年1月9日(火) | - | - |
2024年1月10日(水) | - | - |
2024年1月11日(木) | - | - |
2024年1月12日(金) | - | - |
2024年1月13日(土) | - | - |
2024年1月15日(月) | - | - |
2024年1月16日(火) | - | - |
2024年1月17日(水) | - | - |
2024年1月18日(木) | - | - |
2024年1月19日(金) | - | - |
2024年1月20日(土) | - | - |
2024年1月22日(月) | - | - |
2024年1月23日(火) | - | - |
2024年1月24日(水) | - | - |
2024年1月25日(木) | - | - |
2024年1月26日(金) | - | - |
2024年1月27日(土) | - | - |
2024年1月29日(月) | - | - |
2024年1月30日(火) | - | - |
2024年1月31日(水) | - | - |
2024年2月1日(木) | - | - |
2024年2月2日(金) | - | - |
2024年2月3日(土) | - | - |
2024年2月5日(月) | - | - |
2024年2月6日(火) | - | - |
2024年2月7日(水) | - | - |
2024年2月8日(木) | - | - |
2024年2月9日(金) | - | - |
2024年2月10日(土) | - | - |
2024年2月13日(火) | - | - |
2024年2月14日(水) | - | - |
2024年2月17日(土) | - | - |
2024年2月19日(月) | - | - |
2024年2月20日(火) | - | - |
2024年2月21日(水) | - | - |
2024年2月22日(木) | - | - |
2024年2月26日(月) | - | - |
2024年2月27日(火) | - | - |
2024年2月28日(水) | - | - |
2024年2月29日(木) | - | - |
2024年3月1日(金) | - | - |
2024年3月2日(土) | - | - |
2024年3月4日(月) | - | - |
2024年3月5日(火) | - | - |
2024年3月6日(水) | - | - |
2024年3月7日(木) | - | - |
2024年3月8日(金) | - | - |
2024年3月9日(土) | - | - |
2024年3月11日(月) | - | - |
2024年3月12日(火) | - | - |
2024年3月13日(水) | - | - |
2024年3月14日(木) | - | - |
2024年3月15日(金) | - | - |
2024年3月16日(土) | - | - |
2024年3月18日(月) | - | - |
2024年3月19日(火) | - | - |
2024年3月20日(水) | - | - |
2024年3月21日(木) | - | - |
2024年3月22日(金) | - | - |
2024年3月23日(土) | - | - |
2024年3月25日(月) | - | - |
2024年3月26日(火) | - | - |
2024年3月27日(水) | - | - |
2024年3月28日(木) | - | - |
2024年3月29日(金) | - | - |
2024年3月30日(土) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外