東部子育てセンター
詳細
- 郵便番号:4870011
- 住所:春日井市中央台2-5 サンマルシェ・アピタ館地下1階
- 電話番号:0568-92-7757
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
| 実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
|---|---|---|
| 2026年1月5日(月) | ☓ | ☓ |
| 2026年1月6日(火) | ☓ | ☓ |
| 2026年1月7日(水) | ○ | △ |
| 2026年1月8日(木) | ○ | ☓ |
| 2026年1月9日(金) | ○ | △ |
| 2026年1月10日(土) | ○ | ☓ |
| 2026年1月13日(火) | ○ | ☓ |
| 2026年1月14日(水) | ○ | △ |
| 2026年1月15日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年1月16日(金) | ○ | ☓ |
| 2026年1月17日(土) | ☓ | ☓ |
| 2026年1月19日(月) | ○ | △ |
| 2026年1月20日(火) | ○ | △ |
| 2026年1月21日(水) | ○ | △ |
| 2026年1月22日(木) | △ | ☓ |
| 2026年1月23日(金) | ○ | △ |
| 2026年1月24日(土) | ○ | ☓ |
| 2026年1月26日(月) | ○ | ☓ |
| 2026年1月27日(火) | ○ | ☓ |
| 2026年1月28日(水) | ○ | ☓ |
| 2026年1月29日(木) | △ | ☓ |
| 2026年1月30日(金) | ○ | ☓ |
| 2026年1月31日(土) | ○ | △ |
| 2026年2月2日(月) | - | - |
| 2026年2月3日(火) | - | - |
| 2026年2月4日(水) | - | - |
| 2026年2月5日(木) | - | - |
| 2026年2月6日(金) | - | - |
| 2026年2月7日(土) | - | - |
| 2026年2月9日(月) | - | - |
| 2026年2月10日(火) | - | - |
| 2026年2月12日(木) | - | - |
| 2026年2月13日(金) | - | - |
| 2026年2月14日(土) | - | - |
| 2026年2月16日(月) | - | - |
| 2026年2月17日(火) | - | - |
| 2026年2月19日(木) | - | - |
| 2026年2月20日(金) | - | - |
| 2026年2月21日(土) | - | - |
| 2026年2月24日(火) | - | - |
| 2026年2月25日(水) | - | - |
| 2026年2月26日(木) | - | - |
| 2026年2月27日(金) | - | - |
| 2026年2月28日(土) | - | - |
| 2026年3月2日(月) | - | - |
| 2026年3月3日(火) | - | - |
| 2026年3月4日(水) | - | - |
| 2026年3月5日(木) | - | - |
| 2026年3月6日(金) | - | - |
| 2026年3月7日(土) | - | - |
| 2026年3月9日(月) | - | - |
| 2026年3月10日(火) | - | - |
| 2026年3月11日(水) | - | - |
| 2026年3月12日(木) | - | - |
| 2026年3月13日(金) | - | - |
| 2026年3月14日(土) | - | - |
| 2026年3月16日(月) | - | - |
| 2026年3月17日(火) | - | - |
| 2026年3月18日(水) | - | - |
| 2026年3月19日(木) | - | - |
| 2026年3月21日(土) | - | - |
| 2026年3月23日(月) | - | - |
| 2026年3月24日(火) | - | - |
| 2026年3月25日(水) | - | - |
| 2026年3月26日(木) | - | - |
| 2026年3月27日(金) | - | - |
| 2026年3月28日(土) | - | - |
| 2026年3月30日(月) | - | - |
| 2026年3月31日(火) | - | - |
| 2026年4月1日(水) | - | - |
| 2026年4月2日(木) | - | - |
| 2026年4月3日(金) | - | - |
| 2026年4月4日(土) | - | - |
| 2026年4月6日(月) | - | - |
| 2026年4月7日(火) | - | - |
| 2026年4月8日(水) | - | - |
| 2026年4月9日(木) | - | - |
| 2026年4月10日(金) | - | - |
| 2026年4月11日(土) | - | - |
| 2026年4月13日(月) | - | - |
| 2026年4月14日(火) | - | - |
| 2026年4月15日(水) | - | - |
| 2026年4月16日(木) | - | - |
| 2026年4月17日(金) | - | - |
| 2026年4月18日(土) | - | - |
| 2026年4月20日(月) | - | - |
| 2026年4月21日(火) | - | - |
| 2026年4月22日(水) | - | - |
| 2026年4月23日(木) | - | - |
| 2026年4月24日(金) | - | - |
| 2026年4月25日(土) | - | - |
| 2026年4月27日(月) | - | - |
| 2026年4月28日(火) | - | - |
| 2026年4月30日(木) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外