東部子育てセンター
詳細
- 郵便番号:4870011
- 住所:春日井市中央台2-5 サンマルシェ・アピタ館地下1階
- 電話番号:0568-92-7757
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2025年7月4日(金) | - | - |
2025年7月5日(土) | - | - |
2025年7月7日(月) | ○ | ○ |
2025年7月8日(火) | ○ | ○ |
2025年7月9日(水) | ○ | △ |
2025年7月10日(木) | ○ | ○ |
2025年7月11日(金) | ○ | ○ |
2025年7月12日(土) | ○ | ○ |
2025年7月14日(月) | ○ | ○ |
2025年7月15日(火) | ○ | ○ |
2025年7月16日(水) | ○ | ○ |
2025年7月17日(木) | ○ | ○ |
2025年7月18日(金) | ○ | ○ |
2025年7月19日(土) | ○ | ○ |
2025年7月22日(火) | ○ | ○ |
2025年7月23日(水) | ○ | ○ |
2025年7月24日(木) | ○ | ○ |
2025年7月25日(金) | ○ | ○ |
2025年7月26日(土) | ○ | △ |
2025年7月28日(月) | ○ | ○ |
2025年7月29日(火) | ○ | ○ |
2025年7月30日(水) | ○ | ○ |
2025年7月31日(木) | ○ | ○ |
2025年8月1日(金) | ○ | ○ |
2025年8月2日(土) | ○ | ○ |
2025年8月4日(月) | ○ | ○ |
2025年8月5日(火) | ○ | ○ |
2025年8月6日(水) | ○ | ○ |
2025年8月7日(木) | ○ | ○ |
2025年8月8日(金) | ○ | ○ |
2025年8月9日(土) | ○ | ○ |
2025年8月12日(火) | ○ | ○ |
2025年8月13日(水) | ○ | ○ |
2025年8月14日(木) | ○ | ○ |
2025年8月15日(金) | ○ | ○ |
2025年8月16日(土) | ○ | ○ |
2025年8月18日(月) | ○ | ○ |
2025年8月19日(火) | ○ | ○ |
2025年8月21日(木) | ○ | ○ |
2025年8月22日(金) | ○ | ○ |
2025年8月23日(土) | ○ | ○ |
2025年8月25日(月) | ○ | ○ |
2025年8月26日(火) | ○ | ○ |
2025年8月27日(水) | ○ | ○ |
2025年8月28日(木) | ○ | ○ |
2025年8月29日(金) | ○ | ○ |
2025年8月30日(土) | ○ | ○ |
2025年9月1日(月) | - | - |
2025年9月2日(火) | - | - |
2025年9月3日(水) | - | - |
2025年9月4日(木) | - | - |
2025年9月5日(金) | - | - |
2025年9月6日(土) | - | - |
2025年9月8日(月) | - | - |
2025年9月9日(火) | - | - |
2025年9月10日(水) | - | - |
2025年9月11日(木) | - | - |
2025年9月12日(金) | - | - |
2025年9月13日(土) | - | - |
2025年9月16日(火) | - | - |
2025年9月17日(水) | - | - |
2025年9月18日(木) | - | - |
2025年9月19日(金) | - | - |
2025年9月20日(土) | - | - |
2025年9月22日(月) | - | - |
2025年9月24日(水) | - | - |
2025年9月25日(木) | - | - |
2025年9月26日(金) | - | - |
2025年9月27日(土) | - | - |
2025年9月29日(月) | - | - |
2025年9月30日(火) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外