さくら第2保育園
詳細
- 郵便番号:4870034
- 住所:春日井市白山町6‐4‐8
- 電話番号:0568-27-7031
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
| 実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | - | - |
| 2026年1月15日(木) | - | - |
| 2026年1月16日(金) | - | - |
| 2026年1月19日(月) | △ | △ |
| 2026年1月22日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年1月23日(金) | ☓ | △ |
| 2026年1月26日(月) | ☓ | △ |
| 2026年1月27日(火) | ☓ | △ |
| 2026年1月29日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年2月2日(月) | △ | △ |
| 2026年2月5日(木) | △ | △ |
| 2026年2月6日(金) | △ | △ |
| 2026年2月9日(月) | △ | △ |
| 2026年2月12日(木) | ☓ | △ |
| 2026年2月13日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年2月16日(月) | ☓ | △ |
| 2026年2月17日(火) | △ | △ |
| 2026年2月19日(木) | ☓ | ☓ |
| 2026年2月20日(金) | ☓ | △ |
| 2026年2月24日(火) | ☓ | ☓ |
| 2026年2月26日(木) | ☓ | ☓ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外