神屋保育園
詳細
- 郵便番号:4800304
- 住所:春日井市神屋町2022-3
- 電話番号:0568-88-8739
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
| 実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
|---|---|---|
| 2025年11月8日(土) | - | - |
| 2025年11月10日(月) | - | - |
| 2025年11月11日(火) | - | - |
| 2025年11月12日(水) | - | - |
| 2025年11月13日(木) | - | - |
| 2025年11月14日(金) | - | - |
| 2025年11月15日(土) | ○ | ☓ |
| 2025年11月17日(月) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月18日(火) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月19日(水) | ☓ | ○ |
| 2025年11月20日(木) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月21日(金) | ○ | ○ |
| 2025年11月22日(土) | ○ | ☓ |
| 2025年11月25日(火) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月26日(水) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月27日(木) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月28日(金) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月1日(月) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月2日(火) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月3日(水) | ○ | ○ |
| 2025年12月4日(木) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月5日(金) | ○ | ○ |
| 2025年12月6日(土) | ○ | ☓ |
| 2025年12月8日(月) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月9日(火) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月10日(水) | ○ | ○ |
| 2025年12月11日(木) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月12日(金) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月13日(土) | ○ | ☓ |
| 2025年12月15日(月) | ○ | ○ |
| 2025年12月16日(火) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月17日(水) | ○ | ○ |
| 2025年12月18日(木) | ○ | ○ |
| 2025年12月19日(金) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月20日(土) | ○ | ☓ |
| 2025年12月22日(月) | ○ | ○ |
| 2025年12月23日(火) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月24日(水) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月25日(木) | ☓ | ☓ |
| 2025年12月26日(金) | ☓ | ☓ |
| 2026年1月5日(月) | - | - |
| 2026年1月6日(火) | - | - |
| 2026年1月7日(水) | - | - |
| 2026年1月8日(木) | - | - |
| 2026年1月9日(金) | - | - |
| 2026年1月10日(土) | - | - |
| 2026年1月13日(火) | - | - |
| 2026年1月14日(水) | - | - |
| 2026年1月15日(木) | - | - |
| 2026年1月16日(金) | - | - |
| 2026年1月17日(土) | - | - |
| 2026年1月19日(月) | - | - |
| 2026年1月20日(火) | - | - |
| 2026年1月21日(水) | - | - |
| 2026年1月22日(木) | - | - |
| 2026年1月23日(金) | - | - |
| 2026年1月24日(土) | - | - |
| 2026年1月26日(月) | - | - |
| 2026年1月27日(火) | - | - |
| 2026年1月28日(水) | - | - |
| 2026年1月29日(木) | - | - |
| 2026年1月30日(金) | - | - |
| 2026年1月31日(土) | - | - |
| 2026年2月2日(月) | - | - |
| 2026年2月3日(火) | - | - |
| 2026年2月4日(水) | - | - |
| 2026年2月5日(木) | - | - |
| 2026年2月6日(金) | - | - |
| 2026年2月7日(土) | - | - |
| 2026年2月9日(月) | - | - |
| 2026年2月10日(火) | - | - |
| 2026年2月12日(木) | - | - |
| 2026年2月13日(金) | - | - |
| 2026年2月14日(土) | - | - |
| 2026年2月16日(月) | - | - |
| 2026年2月17日(火) | - | - |
| 2026年2月18日(水) | - | - |
| 2026年2月20日(金) | - | - |
| 2026年2月23日(月) | - | - |
| 2026年2月24日(火) | - | - |
| 2026年2月25日(水) | - | - |
| 2026年2月26日(木) | - | - |
| 2026年2月27日(金) | - | - |
| 2026年2月28日(土) | - | - |
| 2026年3月2日(月) | - | - |
| 2026年3月3日(火) | - | - |
| 2026年3月4日(水) | - | - |
| 2026年3月5日(木) | - | - |
| 2026年3月6日(金) | - | - |
| 2026年3月7日(土) | - | - |
| 2026年3月9日(月) | - | - |
| 2026年3月10日(火) | - | - |
| 2026年3月11日(水) | - | - |
| 2026年3月12日(木) | - | - |
| 2026年3月13日(金) | - | - |
| 2026年3月14日(土) | - | - |
| 2026年3月16日(月) | - | - |
| 2026年3月17日(火) | - | - |
| 2026年3月18日(水) | - | - |
| 2026年3月19日(木) | - | - |
| 2026年3月21日(土) | - | - |
| 2026年3月24日(火) | - | - |
| 2026年3月25日(水) | - | - |
| 2026年3月26日(木) | - | - |
| 2026年3月27日(金) | - | - |
| 2026年3月28日(土) | - | - |
| 2026年3月30日(月) | - | - |
| 2026年3月31日(火) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外