JR春日井駅南口一時保育室
詳細
- 郵便番号:4860833
- 住所:春日井市上条町3-244 さくらす春日井3階
- 電話番号:0568-37-3039
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2022年5月27日(金) | - | - |
2022年5月28日(土) | - | - |
2022年5月29日(日) | △ | ○ |
2022年5月30日(月) | ○ | ○ |
2022年5月31日(火) | ○ | ○ |
2022年6月1日(水) | ○ | ○ |
2022年6月2日(木) | ○ | ○ |
2022年6月3日(金) | ○ | ○ |
2022年6月4日(土) | ○ | ○ |
2022年6月5日(日) | ○ | ○ |
2022年6月6日(月) | ○ | ○ |
2022年6月7日(火) | ○ | ○ |
2022年6月8日(水) | ○ | ○ |
2022年6月9日(木) | ○ | ○ |
2022年6月10日(金) | ○ | ○ |
2022年6月11日(土) | ○ | ○ |
2022年6月12日(日) | ○ | ○ |
2022年6月13日(月) | ○ | ○ |
2022年6月14日(火) | ○ | ○ |
2022年6月15日(水) | ○ | ○ |
2022年6月16日(木) | ○ | ○ |
2022年6月17日(金) | ○ | ○ |
2022年6月18日(土) | ○ | ○ |
2022年6月19日(日) | ○ | ○ |
2022年6月20日(月) | ○ | ○ |
2022年6月21日(火) | ○ | ○ |
2022年6月22日(水) | ○ | ○ |
2022年6月23日(木) | ○ | ○ |
2022年6月24日(金) | ○ | ○ |
2022年6月25日(土) | ○ | ○ |
2022年6月26日(日) | ○ | ○ |
2022年6月27日(月) | ○ | ○ |
2022年6月28日(火) | ○ | ○ |
2022年6月29日(水) | ○ | ○ |
2022年6月30日(木) | ○ | ○ |
2022年7月1日(金) | - | - |
2022年7月2日(土) | - | - |
2022年7月3日(日) | - | - |
2022年7月4日(月) | - | - |
2022年7月5日(火) | - | - |
2022年7月6日(水) | - | - |
2022年7月7日(木) | - | - |
2022年7月8日(金) | - | - |
2022年7月9日(土) | - | - |
2022年7月10日(日) | - | - |
2022年7月11日(月) | - | - |
2022年7月12日(火) | - | - |
2022年7月13日(水) | - | - |
2022年7月14日(木) | - | - |
2022年7月15日(金) | - | - |
2022年7月16日(土) | - | - |
2022年7月17日(日) | - | - |
2022年7月18日(月) | - | - |
2022年7月19日(火) | - | - |
2022年7月20日(水) | - | - |
2022年7月21日(木) | - | - |
2022年7月22日(金) | - | - |
2022年7月23日(土) | - | - |
2022年7月24日(日) | - | - |
2022年7月25日(月) | - | - |
2022年7月26日(火) | - | - |
2022年7月27日(水) | - | - |
2022年7月28日(木) | - | - |
2022年7月29日(金) | - | - |
2022年7月30日(土) | - | - |
2022年7月31日(日) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外