JR春日井駅南口一時保育室
詳細
- 郵便番号:4860833
- 住所:春日井市上条町3-244 さくらす春日井3階
- 電話番号:0568-37-3039
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2025年7月13日(日) | - | - |
2025年7月14日(月) | - | - |
2025年7月15日(火) | ○ | ○ |
2025年7月16日(水) | ○ | ○ |
2025年7月17日(木) | ○ | ○ |
2025年7月18日(金) | ○ | ○ |
2025年7月19日(土) | △ | ☓ |
2025年7月20日(日) | △ | △ |
2025年7月21日(月) | △ | △ |
2025年7月22日(火) | ○ | ○ |
2025年7月23日(水) | ○ | ○ |
2025年7月24日(木) | ○ | ○ |
2025年7月25日(金) | ○ | ○ |
2025年7月26日(土) | ☓ | ☓ |
2025年7月27日(日) | ○ | ○ |
2025年7月28日(月) | ○ | ○ |
2025年7月29日(火) | ○ | ○ |
2025年7月30日(水) | ○ | ○ |
2025年7月31日(木) | ○ | ○ |
2025年8月1日(金) | ○ | ○ |
2025年8月2日(土) | ○ | ○ |
2025年8月3日(日) | ☓ | ☓ |
2025年8月4日(月) | ○ | ○ |
2025年8月5日(火) | ○ | ○ |
2025年8月6日(水) | ○ | ○ |
2025年8月7日(木) | ○ | ○ |
2025年8月8日(金) | ○ | ○ |
2025年8月9日(土) | ○ | ○ |
2025年8月10日(日) | △ | △ |
2025年8月11日(月) | ○ | ○ |
2025年8月12日(火) | ○ | ○ |
2025年8月13日(水) | ○ | ○ |
2025年8月14日(木) | ○ | ○ |
2025年8月15日(金) | ○ | ○ |
2025年8月16日(土) | ○ | ○ |
2025年8月17日(日) | ○ | ○ |
2025年8月18日(月) | ○ | ○ |
2025年8月19日(火) | ○ | ○ |
2025年8月20日(水) | ○ | ○ |
2025年8月21日(木) | ○ | ○ |
2025年8月22日(金) | ○ | ○ |
2025年8月23日(土) | ○ | ○ |
2025年8月24日(日) | ○ | ○ |
2025年8月25日(月) | ○ | ○ |
2025年8月26日(火) | ○ | ○ |
2025年8月27日(水) | ○ | ○ |
2025年8月28日(木) | ○ | ○ |
2025年8月29日(金) | ○ | ○ |
2025年8月30日(土) | ○ | ○ |
2025年8月31日(日) | ○ | ○ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外