JR春日井駅南口一時保育室
詳細
- 郵便番号:4860833
- 住所:春日井市上条町3-244 さくらす春日井3階
- 電話番号:0568-37-3039
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2024年11月21日(木) | - | - |
2024年11月22日(金) | - | - |
2024年11月23日(土) | - | - |
2024年11月24日(日) | ☓ | ☓ |
2024年11月25日(月) | ☓ | ☓ |
2024年11月26日(火) | ☓ | ☓ |
2024年11月27日(水) | ☓ | ☓ |
2024年11月28日(木) | ☓ | ☓ |
2024年11月29日(金) | ☓ | ☓ |
2024年11月30日(土) | ☓ | ☓ |
2024年12月1日(日) | ☓ | ☓ |
2024年12月2日(月) | ☓ | ☓ |
2024年12月3日(火) | ☓ | ☓ |
2024年12月4日(水) | ☓ | ☓ |
2024年12月5日(木) | ☓ | ☓ |
2024年12月6日(金) | ☓ | ☓ |
2024年12月7日(土) | ☓ | ☓ |
2024年12月8日(日) | ☓ | ☓ |
2024年12月9日(月) | △ | ☓ |
2024年12月10日(火) | ☓ | ☓ |
2024年12月11日(水) | ☓ | ☓ |
2024年12月12日(木) | ☓ | ☓ |
2024年12月13日(金) | ☓ | ☓ |
2024年12月14日(土) | ☓ | ☓ |
2024年12月15日(日) | ☓ | ☓ |
2024年12月16日(月) | △ | ☓ |
2024年12月17日(火) | ☓ | ☓ |
2024年12月18日(水) | ☓ | ☓ |
2024年12月19日(木) | △ | ☓ |
2024年12月20日(金) | △ | ☓ |
2024年12月21日(土) | ☓ | ☓ |
2024年12月22日(日) | ☓ | ☓ |
2024年12月23日(月) | ☓ | ☓ |
2024年12月24日(火) | ☓ | ☓ |
2024年12月25日(水) | ☓ | ☓ |
2024年12月26日(木) | ☓ | ☓ |
2024年12月27日(金) | ☓ | ☓ |
2024年12月28日(土) | ☓ | ☓ |
2025年1月4日(土) | - | - |
2025年1月5日(日) | - | - |
2025年1月6日(月) | - | - |
2025年1月7日(火) | - | - |
2025年1月8日(水) | - | - |
2025年1月9日(木) | - | - |
2025年1月10日(金) | - | - |
2025年1月11日(土) | - | - |
2025年1月12日(日) | - | - |
2025年1月13日(月) | - | - |
2025年1月14日(火) | - | - |
2025年1月15日(水) | - | - |
2025年1月16日(木) | - | - |
2025年1月17日(金) | - | - |
2025年1月18日(土) | - | - |
2025年1月19日(日) | - | - |
2025年1月20日(月) | - | - |
2025年1月21日(火) | - | - |
2025年1月22日(水) | - | - |
2025年1月23日(木) | - | - |
2025年1月24日(金) | - | - |
2025年1月25日(土) | - | - |
2025年1月26日(日) | - | - |
2025年1月27日(月) | - | - |
2025年1月28日(火) | - | - |
2025年1月29日(水) | - | - |
2025年1月30日(木) | - | - |
2025年1月31日(金) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外