JR春日井駅南口一時保育室
詳細
- 郵便番号:4860833
- 住所:春日井市上条町3-244 さくらす春日井3階
- 電話番号:0568-37-3039
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
| 実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
|---|---|---|
| 2025年10月30日(木) | - | - |
| 2025年10月31日(金) | - | - |
| 2025年11月1日(土) | - | - |
| 2025年11月2日(日) | ☓ | △ |
| 2025年11月3日(月) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月4日(火) | △ | ☓ |
| 2025年11月5日(水) | ○ | △ |
| 2025年11月6日(木) | ☓ | ○ |
| 2025年11月7日(金) | △ | ☓ |
| 2025年11月8日(土) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月9日(日) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月10日(月) | ○ | ○ |
| 2025年11月11日(火) | ○ | ○ |
| 2025年11月12日(水) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月13日(木) | ○ | ○ |
| 2025年11月14日(金) | ○ | ○ |
| 2025年11月15日(土) | ○ | ○ |
| 2025年11月16日(日) | △ | ☓ |
| 2025年11月17日(月) | ○ | ○ |
| 2025年11月18日(火) | ○ | ○ |
| 2025年11月19日(水) | △ | △ |
| 2025年11月20日(木) | ○ | ○ |
| 2025年11月21日(金) | ○ | ○ |
| 2025年11月22日(土) | △ | △ |
| 2025年11月23日(日) | ○ | ○ |
| 2025年11月24日(月) | ☓ | ☓ |
| 2025年11月25日(火) | △ | △ |
| 2025年11月26日(水) | ○ | ○ |
| 2025年11月27日(木) | ○ | ○ |
| 2025年11月28日(金) | ○ | △ |
| 2025年11月29日(土) | ○ | ○ |
| 2025年11月30日(日) | ○ | ○ |
| 2025年12月1日(月) | - | - |
| 2025年12月2日(火) | - | - |
| 2025年12月3日(水) | - | - |
| 2025年12月4日(木) | - | - |
| 2025年12月5日(金) | - | - |
| 2025年12月6日(土) | - | - |
| 2025年12月7日(日) | - | - |
| 2025年12月8日(月) | - | - |
| 2025年12月9日(火) | - | - |
| 2025年12月10日(水) | - | - |
| 2025年12月11日(木) | - | - |
| 2025年12月12日(金) | - | - |
| 2025年12月13日(土) | - | - |
| 2025年12月14日(日) | - | - |
| 2025年12月15日(月) | - | - |
| 2025年12月16日(火) | - | - |
| 2025年12月17日(水) | - | - |
| 2025年12月18日(木) | - | - |
| 2025年12月19日(金) | - | - |
| 2025年12月20日(土) | - | - |
| 2025年12月21日(日) | - | - |
| 2025年12月22日(月) | - | - |
| 2025年12月23日(火) | - | - |
| 2025年12月24日(水) | - | - |
| 2025年12月25日(木) | - | - |
| 2025年12月26日(金) | - | - |
| 2025年12月27日(土) | - | - |
| 2025年12月28日(日) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外