JR春日井駅南口一時保育室
詳細
- 郵便番号:4860833
- 住所:春日井市上条町3-244 さくらす春日井3階
- 電話番号:0568-37-3039
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
| 実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
|---|---|---|
| 2026年5月4日(月) | - | - |
| 2026年5月5日(火) | - | - |
| 2026年5月6日(水) | - | - |
| 2026年5月7日(木) | △ | △ |
| 2026年5月8日(金) | ○ | △ |
| 2026年5月9日(土) | ○ | ○ |
| 2026年5月10日(日) | △ | △ |
| 2026年5月11日(月) | ○ | ○ |
| 2026年5月12日(火) | ○ | ○ |
| 2026年5月13日(水) | ○ | ○ |
| 2026年5月14日(木) | ○ | ○ |
| 2026年5月15日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月16日(土) | △ | ☓ |
| 2026年5月17日(日) | △ | △ |
| 2026年5月18日(月) | ○ | ○ |
| 2026年5月19日(火) | ○ | ○ |
| 2026年5月20日(水) | ○ | ○ |
| 2026年5月21日(木) | ○ | ○ |
| 2026年5月22日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月23日(土) | ○ | ○ |
| 2026年5月24日(日) | ☓ | ☓ |
| 2026年5月25日(月) | ○ | ○ |
| 2026年5月26日(火) | ○ | ○ |
| 2026年5月27日(水) | ○ | ○ |
| 2026年5月28日(木) | ○ | ○ |
| 2026年5月29日(金) | ○ | ○ |
| 2026年5月30日(土) | ○ | ○ |
| 2026年5月31日(日) | ☓ | ☓ |
| 2026年6月1日(月) | ○ | ○ |
| 2026年6月2日(火) | ○ | ○ |
| 2026年6月3日(水) | ○ | ○ |
| 2026年6月4日(木) | ○ | ○ |
| 2026年6月5日(金) | ○ | ○ |
| 2026年6月6日(土) | ○ | ○ |
| 2026年6月7日(日) | ○ | ○ |
| 2026年6月8日(月) | ○ | ○ |
| 2026年6月9日(火) | ○ | ○ |
| 2026年6月10日(水) | ○ | ○ |
| 2026年6月11日(木) | ○ | ○ |
| 2026年6月12日(金) | ○ | ○ |
| 2026年6月13日(土) | ○ | ○ |
| 2026年6月14日(日) | ○ | ○ |
| 2026年6月15日(月) | ○ | ○ |
| 2026年6月16日(火) | ○ | ○ |
| 2026年6月17日(水) | ○ | ○ |
| 2026年6月18日(木) | ○ | ○ |
| 2026年6月19日(金) | ○ | ○ |
| 2026年6月20日(土) | ○ | ○ |
| 2026年6月21日(日) | ○ | ○ |
| 2026年6月22日(月) | ○ | ○ |
| 2026年6月23日(火) | ○ | ○ |
| 2026年6月24日(水) | ○ | ○ |
| 2026年6月25日(木) | ○ | ○ |
| 2026年6月26日(金) | ○ | ○ |
| 2026年6月27日(土) | ○ | ○ |
| 2026年6月28日(日) | ○ | ○ |
| 2026年6月29日(月) | ○ | ○ |
| 2026年6月30日(火) | ○ | ○ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外