JR春日井駅南口一時保育室
詳細
- 郵便番号:4860833
- 住所:春日井市上条町3-244 さくらす春日井3階
- 電話番号:0568-37-3039
実施メニュ−
- 一時保育・一時預かり
予約枠一覧
一時保育・一時預かり
実施日\時間帯 | 半日(午前) | 半日(午後) |
---|---|---|
2025年4月26日(土) | - | - |
2025年4月27日(日) | - | - |
2025年4月28日(月) | ○ | ○ |
2025年4月29日(火) | △ | ☓ |
2025年4月30日(水) | ○ | ○ |
2025年5月1日(木) | ○ | ○ |
2025年5月2日(金) | ○ | ○ |
2025年5月3日(土) | △ | △ |
2025年5月4日(日) | ☓ | ☓ |
2025年5月5日(月) | ☓ | ☓ |
2025年5月6日(火) | ☓ | ☓ |
2025年5月7日(水) | ○ | ○ |
2025年5月8日(木) | ○ | ○ |
2025年5月9日(金) | ○ | ○ |
2025年5月10日(土) | △ | △ |
2025年5月11日(日) | ○ | ○ |
2025年5月12日(月) | ○ | ○ |
2025年5月13日(火) | ○ | ○ |
2025年5月14日(水) | ○ | ○ |
2025年5月15日(木) | △ | △ |
2025年5月16日(金) | ○ | ○ |
2025年5月17日(土) | △ | △ |
2025年5月18日(日) | △ | ☓ |
2025年5月19日(月) | ○ | ○ |
2025年5月20日(火) | ○ | ○ |
2025年5月21日(水) | ○ | △ |
2025年5月22日(木) | ○ | ○ |
2025年5月23日(金) | ○ | ○ |
2025年5月24日(土) | △ | △ |
2025年5月25日(日) | △ | △ |
2025年5月26日(月) | ○ | ○ |
2025年5月27日(火) | ○ | ○ |
2025年5月28日(水) | ○ | ○ |
2025年5月29日(木) | ○ | ○ |
2025年5月30日(金) | ○ | ○ |
2025年5月31日(土) | △ | △ |
2025年6月1日(日) | - | - |
2025年6月2日(月) | - | - |
2025年6月3日(火) | - | - |
2025年6月4日(水) | - | - |
2025年6月5日(木) | - | - |
2025年6月6日(金) | - | - |
2025年6月7日(土) | - | - |
2025年6月8日(日) | - | - |
2025年6月9日(月) | - | - |
2025年6月10日(火) | - | - |
2025年6月11日(水) | - | - |
2025年6月12日(木) | - | - |
2025年6月13日(金) | - | - |
2025年6月14日(土) | - | - |
2025年6月15日(日) | - | - |
2025年6月16日(月) | - | - |
2025年6月17日(火) | - | - |
2025年6月18日(水) | - | - |
2025年6月19日(木) | - | - |
2025年6月20日(金) | - | - |
2025年6月21日(土) | - | - |
2025年6月22日(日) | - | - |
2025年6月23日(月) | - | - |
2025年6月24日(火) | - | - |
2025年6月25日(水) | - | - |
2025年6月26日(木) | - | - |
2025年6月27日(金) | - | - |
2025年6月28日(土) | - | - |
2025年6月29日(日) | - | - |
2025年6月30日(月) | - | - |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外